2015年第二批蘇州市建筑施工標(biāo)準(zhǔn)化文明示范工地名單
發(fā)布日期 : 2017-07-19 16:12:08 作者 : 來源 :
核心提示 :
序號 | 項目名稱 |
專業(yè) 類別 |
結(jié)構(gòu)層次 結(jié)構(gòu)類型 |
建筑面積(㎡)或工程造價(萬元) | 施工單位 | 項目經(jīng)理 |
1 | 蘇地2013-G-24號(2)地塊總包工程 | 房建 | KJ3 | 36960 | 蘇州建鑫建設(shè)集團有限公司 | 方秀雨 |
2 | “蘇地2013-G-63號”地塊開發(fā)項目(平江新城42號地塊)總包工程 | 房建 | KJ25 | 67254 | 蘇州第五建筑集團有限公司 | 李秋建 |
3 | 平江新城梅巷片區(qū)保障房A地塊土地整理及配套設(shè)施建設(shè)項目總包工程一標(biāo) | 房建 | KJ32 | 38735.87 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 鈕健能 |
4 | 平江新城梅巷片區(qū)保障房A地塊土地整理及配套設(shè)施建設(shè)項目總包工程二標(biāo) | 房建 | KJ30 | 34406.12 | 蘇州第一建筑集團有限公司 | 邱科達 |
5 | “蘇地2009-B-34號”地塊商業(yè)綜合用房 | 房建 | KJ35 | 39242 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 宋 敏 |
6 | 蘇地2011-G-32號地塊土建安裝工程 | 房建 | KJ41 | 153690 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 崔玉健 |
7 | “蘇地2003-B-42”號地塊項目 | 房建 | KJ38 | 118051 | 上海建工二建集團有限公司 | 趙俊亮 |
8 | “蘇地2013-G-26號”地塊(姑蘇軟件園)啟動區(qū)(一期)土建及安裝工程-一標(biāo)段施工(B1C1、B2及人防地庫) | 房建 | KJ19 | 104949 | 中億豐建設(shè)集團股份有限公司 | 孟峰偉 |
9 | “蘇地2013-G-26號”地塊(姑蘇軟件園)啟動區(qū)(一期)土建及安裝工程-二標(biāo)段施工(A1、C2E1、D1及人防地庫) | 房建 | KJ19 | 98183 | 蘇州第一建筑集團有限公司 | 郭云道 |
10 | 姑蘇區(qū)新建平河路小學(xué)及附屬幼兒園工程 | 房建 | KJ4 | 54551 | 蘇州建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司 | 鐘林元 |
11 | 蘇州市職業(yè)大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院(干將路校區(qū))校園綜合改造項目-新建教學(xué)樓總包工程 | 房建 | KJ6 | 10679 | 蘇州建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司 | 鄭啟英 |
12 | 怡然路(金石路-棗市街)、胥秀路(怡然路-西環(huán)路)等道路工程-棗市街(港興路-電廠路)、酒廠路等道路工程 | 市政 | 道路 | 4421.13萬元 | 蘇州盛昌市政工程有限公司 | 高天恒 |
13 | 城市照明科技大廈室內(nèi)裝修工程 | 裝飾 | 內(nèi)裝 | 1870.5萬元 | 蘇州工業(yè)園區(qū)同明裝飾工程有限公司 | 吳建 |
14 | 蘇州市軌道交通4號線工程土建施工項目Ⅳ-TS-12標(biāo) | 市政 |
區(qū)間、 車站 |
57918.38萬元 | 中鐵四局集團有限公司 | 崔振東 |
15 | 蘇州市軌道交通4號線工程土建施工項目Ⅳ-TS-13標(biāo) | 市政 |
區(qū)間、 車站 |
48473.82萬元 | 中鐵十一局集團有限公司 | 王一澤 |
16 | 蘇州市軌道交通4號線及支線工程車站機電安裝及裝修施工項目(SRT4-12-1標(biāo)) | 安裝、裝飾 | KJ2 | 12319.22萬元 | 中鐵二局集團電務(wù)工程有限公司與蘇州市華麗美登裝飾裝潢有限公司聯(lián)合體 | 王 軍 |
17 | 蘇州市軌道交通4號線及支線工程車站機電安裝及裝修施工項目(SRT4-12-2標(biāo)) | 安裝、裝飾 | KJ2 | 12450.00萬元 | 南通揚子設(shè)備安裝有限公司與蘇州工業(yè)園區(qū)國發(fā)國際建筑裝飾工程有限公司聯(lián)合體 | 吳 軍 |
18 | 蘇州市軌道交通4號線及支線工程車站機電安裝及裝修施工項目(SRT4-12-10標(biāo)) | 安裝、裝飾 | KJ2 | 11566.36萬元 | 中鐵武漢電氣化局集團有限公司與江蘇天茂建設(shè)工程有限公司聯(lián)合體 | 冉伯揚 |
19 | 蘇州市軌道交通2號線延伸線工程車站機電安裝及裝修施工項目SRT2Y-13-1標(biāo) | 安裝、裝飾 | KJ2 | 9902.42萬元 | 中鐵四局集團有限公司與江蘇嘉洋華聯(lián)建筑裝飾有限公司聯(lián)合體 | 金錦華 |
20 | 蘇州市軌道交通2號線延伸線工程車站機電安裝及裝修施工項目SRT2Y-13-3標(biāo) | 安裝、裝飾 | KJ2 | 7973.36萬元 | 中鐵十九局集團電務(wù)工程有限公司與南京廣田柏森實業(yè)有限責(zé)任公司聯(lián)合體 | 李桂林 |
21 | 蘇州市軌道交通2號線延伸線工程車站機電安裝及裝修施工項目SRT2Y-13-4標(biāo) | 安裝、裝飾 | KJ2 | 13779.03萬元 | 中建安裝工程有限公司與蘇州市華麗美登裝飾裝潢有限公司聯(lián)合體 | 張海燕 |
22 | 蘇州市軌道交通4號線及支線工程接觸網(wǎng)、供電系統(tǒng)安裝施工3標(biāo)(SRT4-11-14標(biāo)) | 安裝 | 18629.04萬元 | 中鐵一局集團電務(wù)工程有限公司 | 何貴龍 | |
23 | 太湖上景花園A地塊高層住宅A-2區(qū)(1#-6#樓及地庫1)工程 | 房建 | KJ23 | 123810 | 龍元建設(shè)集團股份有限公司 | 賴潮亮 |
24 | 科技研發(fā)大樓內(nèi)裝工程 | 裝飾 | 內(nèi)裝 | 3716萬元 | 蘇州工業(yè)園區(qū)同明裝飾工程有限公司 | 陳中華 |
25 | 光福工藝文化精品展示館項目 | 房建 | KJ3 | 10084 | 蘇州市東渚建筑安裝有限公司 | 李春滿 |
26 | 光福污水處理廠遷(擴)建一期工程 | 市政 | 污水廠 | 9390 | 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 | 馮建祥 |
27 | 蘇州福寶光電有限公司新建廠房工程 | 房建 | KJ3 | 41542 | 蘇州獅山建筑安裝工程有限公司 | 李樹清 |
28 | 城仕高爾夫公寓式酒店二期5-7#樓幕墻工程 | 裝飾 | 幕墻 | 2378 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 戴礦峰 |
29 | 人民影劇院危房整體改造項目 | 房建 | KJ4 | 8276.52 | 蘇州中設(shè)建設(shè)集團有限公司 | 張?zhí)烀?/td> |
30 | 新建園林技術(shù)館工程(重發(fā)公告) | 房建 | KJ3 | 12012 | 蘇州市同里建筑有限公司 | 凌阜洲 |
31 | 姑蘇區(qū)金閶新城北部幼兒園項目-土建、安裝、綠化及室外配套工程的施工總承包 | 房建 | kj3 | 8526 | 蘇州富大世紀(jì)建設(shè)工程有限公司 | 劉廣凱 |
32 | 平江新城新建江宇路(梅巷路)南段道路工程 | 市政 | 道路 | 2689.8萬元 | 蘇州市眾合市政景觀工程有限公司 | 葉松 |
33 | 蘇州市軌道交通4號線工程土建施工項目Ⅳ-TS-01標(biāo) | 市政 |
區(qū)間、 車站 |
47928.8萬元 | 中鐵十九局集團有限公司 | 張洪斌 |
34 | 蘇州市軌道交通2號線延伸線工程通信系統(tǒng)安裝施工項目 | 安裝 | 3395.5萬元 | 中鐵一局集團電務(wù)工程有限公司 | 楊德臣 | |
35 | 蘇州市軌道交通2號線延伸線、4號線工程車輛基地±0.00以上施工項目Ⅱ-Y-TS-07標(biāo) | 房建 | KJ4 | 27277.69 | 中鐵二十四局集團有限公司 | 王炳根 |
36 | 江蘇省太湖強制隔離戒毒所內(nèi)裝工程 | 裝飾 | 內(nèi)裝 | 1389萬元 | 蘇州廣林建設(shè)有限責(zé)任公司 | 吳社 |
37 | 玉磐山居度假酒店工程 | 房建 | KJ4 | 9009 | 蘇州工業(yè)園區(qū)恒騰建筑安裝工程有限公司 | 陸雪林 |
38 | 蘇州太湖高爾夫山莊(三期) | 房建 | KJ3 | 15394 | 江蘇華新建設(shè)工程有限公司 | 張明 |
39 | 蘇地2009-B-83號地塊項目外裝二標(biāo)段 | 裝飾 | 幕墻 | 1799萬元 | 蘇州蘇明裝飾股份有限公司 | 縱文婷 |
40 | 太湖綠郡花園一期工程 | 房建 | KJ-1~6 | 82124.33 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 陸衛(wèi)兵 |
41 | 奧林清華三區(qū)108# | 房建 | KJ28 | 46269.07 | 吳江市建設(shè)工程(集團)有限公司 | 宋惠林 |
42 | 青商大廈工程 | 房建 | KJ-2~19 | 73459.84 | 吳江市建設(shè)工程(集團)有限公司 | 俞斌延 |
43 | 太湖新城吳江總部經(jīng)濟4號地塊商服用房 | 房建 | KJ-2~18 | 73468.5 | 吳江市中泰建筑工程有限公司 | 孫燕清 |
44 | 思齊路以西地塊商服樓機電安裝工程 | 房建 | 安裝 | 10349.33萬元 | 宜興市工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 史永鋒 |
45 | (不含樁基)顧家蕩路以南秋楓街以東A-1、A-2地塊項目(3、5、8、9、13、21、門衛(wèi)、南、北門樓、18#物業(yè)用房、1#開關(guān)站、2#、3#變電開關(guān)、地下車庫(一期一標(biāo))) | 房建 | KJ-2~8 | 42328.03 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 尹曉鋒 |
46 | 蘇州灣實驗小學(xué)(吳江實驗小學(xué)蘇州灣校區(qū))六標(biāo)段-幼兒園 | 房建 | KJ-1~4 | 12302.09 | 蘇州市廟港建筑有限公司 | 石學(xué)方 |
47 | 蘇州灣實驗小學(xué)(吳江實驗小學(xué)蘇州灣校區(qū))三標(biāo)段-中庭 | 房建 | KJ4 | 11934.70 | 吳江東方建筑有限公司 | 屠小弟 |
48 | 蘇州灣實驗小學(xué)(吳江實驗小學(xué)蘇州灣校區(qū))四標(biāo)段-人防、食堂及 報告廳工程 | 房建 | KJ-1~4 | 18073.51 | 吳江市八都建筑有限公司 | 葛洪波 |
49 | 蘇州博眾精工科技有限公司 1#廠房、1#研發(fā)行政樓、2#、3#研發(fā)樓、食堂、門衛(wèi)、垃圾中轉(zhuǎn)站 | 房建 | KJ-1-14 | 94753 | 江蘇永泰建造工程有限公司 | 朱水勇 |
50 | 皇家領(lǐng)域東北側(cè)道路、河道、駁岸及箱涵 | 市政 | 道路 | 12766萬 | 蘇州祥盛建設(shè)工程有限公司 | 姚酉 |
51 | 東方國際紡織城 | 房建 | KJ5 | 169524.49 | 中億豐建設(shè)集團股份有限公司 | 潘鴻 |
52 | 吳江榮良化纖有限公司南華大廈(含人防工程) | 房建 | KJ25 | 46537.80 | 吳江市八都建筑有限公司 | 翟曉菊 |
53 | 偉業(yè)迎春商業(yè)中心工程 | 房建 | KJ-1-13 | 24114.81 | 吳江市建設(shè)工程(集團)有限公司 | 蔡江華 |
54 | 蘇州灣實驗小學(xué)(吳江實驗小學(xué)蘇州灣校區(qū))一標(biāo)段-南二幢教學(xué)樓 | 房建 | KJ4 | 8257.66 | 吳江興盛建設(shè)工程有限公司 | 沈嶺峰 |
55 | 蘇州灣實驗小學(xué)(吳江實驗小學(xué)蘇州灣校區(qū))二標(biāo)段-北二幢教學(xué)樓 | 房建 | KJ4 | 9471.69 | 蘇州富大世紀(jì)建設(shè)工程有限公司 | 黃慶華 |
56 | 松陵一中改建加固工程 | 房建 | KJ3-4 | 23210.2 | 吳江市八都建筑有限公司 | 龐彩娟 |
57 | 蘇州嘉之諾資源裝備制造有限公司辦公樓、泵房、1#車間、配電房、門衛(wèi) | 房建 | KJ4 | 15050.3 | 蘇州巨基建設(shè)工程有限公司 | 蔣菊珍 |
58 | 伊之密精密機械(蘇州)有限公司 車間三 | 房建 | KJ2 | 19545.96 | 吳江市建設(shè)工程(集團)有限公司 | 費其杰 |
59 | 敦煌路南側(cè)瀾溪二路西側(cè)1#地塊商服用房 | 房建 | KJ18 | 15195.17 | 吳江市舜新建筑工程有限公司 | 余理 |
60 | 蓋爾瑪居家用品有限公司(不含樁基)車間三、車間四、宿舍 | 房建 | KJ2-7 | 18470.51 | 吳江市建設(shè)工程(集團)有限公司 | 陸加耀 |
61 | 蘇州帝奧電梯有限公司研發(fā)車間 | 房建 | K5 | 17167.40 | 吳江市八都建筑有限公司 | 楊曉榮 |
62 | 蘇地2014-G-24號地塊10#、11#(永旺綠苑) | 房建 | KJ34 | 42487 | 常州市中大建設(shè)工程有限公司 | 徐春鋼 |
63 | 蘇地2014-G-24號地塊5#~9#樓、地下車庫北側(cè)(永旺綠苑) | 房建 | KJ34 | 108693.26 | 常州市中大建設(shè)工程有限公司 | 徐春鋼 |
64 | 惠氏制藥有限公司新建項目(樁基) | 房建 | 樁基 | 1554.79 | 江蘇建院營造有限公司 | 劉龍 |
65 | 蘇地2012-G-135號地塊(尹山湖商業(yè)水街) | 房建 | KJ3-4 | 146662 | 蘇州市吳中建設(shè)有限公司 | 徐建華 |
66 | 建裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)園項目 | 房建 | KJ2 | 27435.58 | 蘇州嘉盛建設(shè)工程有限公司 | 楊 毅 |
67 | 蘇州2013-G-7B地,商業(yè)用房 | 房建 | KJ14 | 25801.96 | 蘇州市吳中區(qū)胥口建筑安裝工程有限公司 | 沈 捷 |
68 | 蘇州軌道交通四號線支線溪霞路站配套地下空間 | 房建 | KJ3 | 298568.1 | 北京建工集團有限責(zé)任公司 | 李志勇 |
69 | 石湖天璽二期D6 | 房建 | KJ30 | 98974.79 | 浙江舜江建設(shè)集團有限公司 | 黃興標(biāo) |
70 | 蘇州木瀆紅星國際廣場(B地塊) | 房建 | KJ32 | 124842.57 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 唐 鵬 |
71 | 新思家園三期(4#-6#、14#-16#及地下車庫、配電間、圍墻、市政) | 房建 | KJ18-23 | 96529 | 江蘇華新建設(shè)工程有限公司 | 莊金華 |
72 | 建標(biāo)準(zhǔn)廠房工程 | 房建 | KJ2 | 24296.7 | 橫涇建設(shè)有限公司 | 金 健 |
73 | 天運二期主樓裝飾工程 | 裝飾 | 內(nèi)裝飾 | 6310.17萬 | 蘇州廣林建設(shè)有限責(zé)任公司 | 楊子仲 |
74 | 國裕大廈內(nèi)裝工程 | 裝飾 | 內(nèi)裝飾 | 1556.58萬 | 蘇州市名人建筑裝飾工程有限公司 | 許世良 |
75 | 越旺商廈及室外配套 | 房建 | KJ7 | 29136.44 | 蘇州市越城建筑安裝有限公司 | 王曉松 |
76 | 建教育用房一期 | 房建 | KJ3 | 37194.66 | 吳中建設(shè)有限公司 | 王麗明 |
77 | 蘇地2014-G-26#地塊工程.地庫 | 房建 | KJ18 | 68497.73 | 上海新置建筑工程 | 祝 斌 |
78 | 蘇州南山甪直項目一期總包工程 | 房建 | KJ23 | 170821 | 龍元建設(shè)集團股份有限公司 | 潘文剛 |
79 | 培訓(xùn)樓及師范樓 | 房建 | KJ4 | 24189.98 | 蘇州市吳中建設(shè)有限公司 | 徐光耀 |
80 | 正榮蘇地2013-G-122地塊項目二期 | 房建 | KJ6-KJ30 | 132746 | 核工業(yè)第二二建設(shè) | 杜志崇 |
81 | 東吳文化中心幕墻工程 | 裝飾 | 幕墻 | 12842萬 | 蘇州市華麗美登裝飾裝潢有限公司 | 倪建平 |
82 | 西跨塘動遷安置房二期工程 | 房建 | KJ22-27 | 191536.73 | 蘇州嘉盛建設(shè)工程有限公司 | 廖細龍 |
83 | 園博園B館 | 房建 | KJ4 | 24021.6 | 蘇州第一建筑集團有限公司 | 顧臻憲 |
84 | 園博園A館 | 房建 | KJ3 | 17732 | 蘇州獅山建筑安裝工程有限公司 | 衛(wèi) 東 |
85 | 第九屆江蘇省園博會市政及管線二標(biāo) | 市政 | 道橋 | 4952.72萬 | 常州市市政建設(shè)工程有限公司 | 李建忠 |
86 | 園博園管理中心、游客服務(wù)中心 | 房建 | KJ3 | 20000 | 江蘇華新建設(shè)工程有限公司 | 王愛軍 |
87 | 蘇州同創(chuàng)金屬制品有限公司新建廠房 | 房建 | KJ2 | 14471 | 蘇州通安建筑 | 楊 亮 |
88 | 廠房、門衛(wèi)、配電房、地下泵房及水池 | 房建 | KJ4 | 23420.89 | 蘇州市吳中區(qū)胥口建筑安裝工程有限公司 | 徐文彬 |
89 | 蘇州南山甪直項目(啟動區(qū)) | 房建 | KJ23 | 45815.15 | 龍元建設(shè)集團股份有限公司 | 曲慶浩 |
90 | 西跨塘地區(qū)馬莊地塊安置房一期工程3#、7#房 | 房建 | KJ22-27 | 36565.88 | 中億豐建設(shè)集團股份有限公司 | 于文濤 |
91 | 現(xiàn)代園墅三期工程 | 房建 | KJ3/4 | 91411.44 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 李國強 |
92 | 潤淞廣場 | 房建 | KJ15 | 44977.81 | 蘇州第五建筑集團有限公司 | 朱仕虎 |
93 | 招商小石城九期B | 房建 | KJ3/4 | 23823.38 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 周建軍 |
94 | 擴建廠房工程 | 房建 | KJ2-3 | 27524 | 蘇州嘉盛建設(shè)工程有限公司 | 徐志忠 |
95 | 蘇州佳兆業(yè)上品房地產(chǎn)開發(fā)有限公司蘇地2013-G-106號地塊君匯上品 | 房建 | KJ26 | 197068.73 | 南通新華建筑集團有限公司 | 陳濤 |
96 | 人才公寓(蘇地2013-G-95地塊)工程 | 房建 | KJ26 | 72212.25 | 蘇州第五建筑集團有限公司 | 鈕廣友 |
97 | 蘇州市廣濟醫(yī)院遷址新建工程 | 房建 | KJ11 | 156072 | 蘇州第一建筑集團有限公司 | 周林才 |
98 | 蘇地2013-G-69號地塊華朋大廈 | 房建 | KJ23 | 38358.37 | 蘇州市中港建筑有限公司 | 蔣建新 |
99 | 蘇地2013-G-68號地塊江南大廈、開閉所 | 房建 | KJ22 | 40060.75 | 蘇州市中港建筑有限公司 | 蔣建新 |
100 | 蘇地2012-G-57號地塊幕墻工程 | 裝飾 | 外裝 | 81101 | 蘇州市華麗美登裝飾裝潢有限公司 | 周林軒 |
101 | 越海華東物流中心4#、5#倉庫、6#棧板房工程 | 房建 | KJ3 | 44690 | 蘇州第一建筑集團有限公司 | 黎天龍 |
102 | 蘇地2014-G-33號地塊1-5#住宅樓(中泱天成) | 房建 | KJ18 | 57977.71 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 秦海健 |
103 | 蘇州國際外語學(xué)校學(xué)生公寓樓 | 房建 | KJ6 | 12055.07 | 江蘇五環(huán)建設(shè)有限公司 | 張建華 |
104 | 江蘇省中等專業(yè)學(xué)校綜合教學(xué)樓、實訓(xùn)樓、藝體館、新建男生宿舍樓、新建女生宿舍樓 | 房建 | KJ5 | 29838.37 | 中億豐建設(shè)集團股份有限公司 | 徐建明 |
105 | 蘇相國土2014-G-7號地塊(科研辦公樓項目) | 房建 | KJ15 | 23768.68 | 江蘇省建工集團有限公司 | 王劍波 |
106 | 蘇州國發(fā)大廈外裝工程 | 裝飾 | 外裝 | 55605.61 | 蘇州市華麗美登裝飾裝潢有限公司 | 于鳳霞 |
107 | 蘇州非凡城市置業(yè)有限公司蘇地2013-G-67(4)#地塊住宅1-10#、配套商業(yè) | 房建 | KJ | 129574.71 | 上海嘉實(集團)有限公司 | 張美鋼 |
108 | 蘇州高鐵新城富祥路(民泰路-軌道車輛段)工程 | 市政 | 道路 | 26904.5 | 中鐵二局股份有限公司 | 張中厚 |
109 | 海倫灣花園二期 | 房建 | KJ | 65795.11 | 南通宏華建筑安裝有限公司 | 邵軍 |
110 | 興元路(蘇虞張公路-蘇埭路)工程 | 市政 | 道路 | 3682.05 | 蘇州盛昌市政工程有限公司 | 何成中 |
111 | 蘇州星湖灣房產(chǎn)開發(fā)有限公司蘇地2013-G-43(1)地塊項目一期(3#、4#、配電房1#、垃圾房、地下車庫) | 房建 | KJ8 | 19901.32 | 蘇州工業(yè)園區(qū)百明建設(shè)有限公司 | 陳阿明 |
112 | 繁花中心B塔樓裝修工程 | 裝飾 | 內(nèi)裝 | 3386.85 | 蘇州建鑫建設(shè)集團有限公司 | 王祥興 |
113 | 蘇州工業(yè)園區(qū)體育中心體育館、中央車庫土建、安裝 | 房建 | KJ6 | 123000 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 李海 |
114 | 蘇州工業(yè)園區(qū)體育中心項目(DK20140116地塊)游泳館、體育場土建、安裝 | 房建 | KJ4 | 133000 | 中建三局集團有限公司 | 張曉冰 |
115 | DK20110019地塊(蘇州嘉潤廣場)土建、安裝工程 | 房建 | KJ39 | 255000 | 江蘇南通二建集團有限公司 | 張建平 |
116 | 白塘景苑四期一區(qū)75#76#79#84#85#住宅、地庫7#土建、安裝工程 | 房建 | KJ32 | 100939 | 中建一局集團第一建筑有限公司 | 牛文杰 |
117 | 蘇州工業(yè)園區(qū)第六中學(xué)重建工程1—11#樓土建、安裝 | 房建 | KJ4 | 44361 | 蘇州第一建筑集團有限公司 | 王韡瑋 |
118 | 星港街路東公共設(shè)施土建裝飾工程 | 房建 | KJ2 | 55751 | 蘇州第一建筑集團有限公司 | 華建榮 |
119 | 二區(qū)翠園路南、F城西出讓地塊(271#)九龍倉超高層(蘇州國際金融中心)正負(fù)零以上部分土建、安裝工程 | 房建 | KJ92 | 368000 | 中建三局集團有限公司 | 劉曉宇 |
120 | 金融港商務(wù)中心(DK20100274地塊)東樓1#西樓2#正負(fù)零以上部分土建、鋼結(jié)構(gòu)工程 | 房建 | KJ42 | 1043002 | 上海建工一建集團有限公司 | 顧華 |
121 | 日立汽車系統(tǒng)(蘇州)有限公司三期擴建項目(第四工場)、消防泵房和水池、門衛(wèi)房增設(shè)土建、水電 | 房建 | KJ2 | 22814 | 日立工程建設(shè)(蘇州)有限公司 | 高文華 |
122 | 蘇州賽富科技有限公司研發(fā)樓土建、機電安裝工程 | 房建 | KJ19 | 31928 | 南通新華建筑集團有限公司 | 王鐵之 |
123 | 蘇州新聞大廈項目土建、安裝工程 | 房建 | KJ38 | 139612 | 蘇州第一建筑集團有限公司 | 張元春 |
124 | 鳳凰城九年一貫制學(xué)校中學(xué)教學(xué)樓,藝體教學(xué)樓,小學(xué)教學(xué)樓,食堂,看臺,多媒體教學(xué)樓,傳達室土建、安裝 | 房建 | KJ4 | 46062 | 南通華新建工集團有限公司 | 郭亞明 |
125 | 東方維羅納學(xué)校學(xué)校用房、門衛(wèi)土建、水電 | 房建 | KJ5 | 48415 | 啟東建筑集團有限公司 | 王興 |
126 | 蘇州天地源七里香都二期工程一標(biāo)段B1-B11#、B13#樓及地庫土建、安裝 | 房建 | KJ9 | 88987 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 房思華 |
127 | 蘇州尚美國際化妝品有限公司三期建設(shè)項目(021#生產(chǎn)廠房)總包 | 房建 | KJ2 | 10024 | 蘇州第一建筑集團有限公司 | 朱光榮 |
128 | 瀾溪苑四期二標(biāo)段(9-11#住宅正負(fù)零以上部分)土建、水電 | 房建 | KJ32 | 62160 | 上海星宇建設(shè)集團有限公司 | 張鳳亭 |
129 | 蘇州國際財富廣場土建施工(含鋼結(jié)構(gòu))工程 | 房建 | KJ44 | 196705 | 上海建工一建集團有限公司 | 高健 |
130 | 蘇州中心廣場D地塊(裙樓及主樓)幕墻工程 | 裝飾 | 幕墻 | 13968萬 | 沈陽遠大鋁業(yè)工程有限公司 | 劉毅 |
131 | 蘇州中心廣場項目E地塊(裙樓及主樓)幕墻工程 | 裝飾 | 幕墻 | 10000萬 | 沈陽遠大鋁業(yè)工程有限公司 | 劉毅 |
132 | 蘇州中心廣場項目(H地塊)機電安裝工程二標(biāo)段 | 安裝 | 24657.86萬 | 中建安裝工程有限公司 | 曲建明 | |
133 | 金融港商務(wù)中心(DK20100274地塊)(西樓(2#)),東樓(1#))機電安裝工程 | 安裝 | 7480萬 | 北京市設(shè)備安裝工程集團有限公司 | 馬國慶 | |
134 | 景城鄰里中心裝修工程 | 裝飾 | 內(nèi)裝 | 4433萬 | 中億豐建設(shè)集團股份有限公司 | 施育新 |
135 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘇州分行園區(qū)營業(yè)辦公樓智能化工程 | 安裝 | 2986萬 | 盛云科技有限公司 | 田海涌 | |
136 | 蘇州國際財富廣場室內(nèi)裝修工程三標(biāo)段 | 裝飾 | 內(nèi)裝 | 2485萬 | 蘇州市華麗美登裝飾裝璜有限公司 | 張正 |
137 | 蘇州國際財富廣場室內(nèi)裝修工程二標(biāo)段 | 裝飾 | 內(nèi)裝 | 3619萬 | 蘇州柯利達裝飾股份有限公司 | 胡占福 |
138 | 蘇州工業(yè)園區(qū)公共衛(wèi)生中心精裝修工程 | 裝飾 | 內(nèi)裝 | 2832.18萬 | 蘇州承志裝飾有限公司 | 李芳 |
139 | 蘇州國際財富廣場室內(nèi)裝修工程一標(biāo)段裝飾 | 裝飾 | 內(nèi)裝 | 3103萬 | 蘇州工業(yè)園區(qū)國發(fā)國際建筑裝飾工程有限公司 | 武新文 |
140 | 蘇州國際博覽中心三期精裝修工程一標(biāo)段 | 裝飾 | 內(nèi)裝 | 10338萬 | 深圳城市建筑裝飾工程有限公司 | 李遠達 |
141 | 蘇州國際會展中心(蘇州文化博覽中心有限公司建設(shè))三期精裝修二標(biāo)段 | 裝飾 | 內(nèi)裝 | 12648萬 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 王琛 |
142 | 鑫義達校準(zhǔn)檢測1#、2#、3#研發(fā)樓、4#門衛(wèi)土建、水電 | 房建 | KJ6 | 22231 | 蘇州九鑫建筑工程有限公司 | 陸必顯 |
143 | 蘇天汽車銷售服務(wù)(DK20140060地塊)4S店樁基、土建、安裝工程 | 房建 | KJ2 | 14786 | 蘇州工業(yè)園區(qū)百明建設(shè)有限公司 | 蔡玉萍 |
144 | 高教區(qū)鄰里中心翰林大廈二期4#綜合樓土建及機電安裝工程 | 房建 | KJ3 | 15373 | 河北建設(shè)集團有限公司 | 李飛彪 |
145 | 老北門度假酒店幕墻工程 | 裝飾 | 幕墻 | 1380萬 | 蘇州市華麗美登裝飾裝潢有限公司 | 薛文軍 |
146 | DK20130027地塊微軟(中國)蘇州科技園區(qū)一期辦公樓安裝工程 | 安裝 | 3526萬 | 北京市設(shè)備安裝工程集團有限公司 | 魏志民 | |
147 | DK20130027地塊微軟(中國)蘇州科技園區(qū)一期辦公樓幕墻工程 | 裝飾 | 幕墻 | 1825萬 | 沈陽遠大鋁業(yè)工程有限公司 | 劉玉喜 |
148 | 久齡公寓項目(DK20130136地塊)機電安裝工程 | 安裝 | 3199萬 | 江蘇鎮(zhèn)江安裝集團有限公司 | 黃克武 | |
149 | 蘇地2014-G-17地塊旭輝 | 房建 | KJ18 | 61317.09 | 上海新置建筑工程有限公司 | 王天華 |
150 | 軌道交通車輛組裝及修理項目(一期工程)土建工程(重發(fā)) | 土建 | KJ3 | 19307.53 | 蘇州晨光建設(shè)集團有限公司 | 管華 |
151 | 千嶸置地(蘇州)有限公司蘇地2010-B-84項目(望湖公寓項目二期工程5#樓、6#樓、10#樓、配電房二、地庫二)(土建、水單安裝、弱電、幕墻等) | 土建 | KJ18 | 45663 | 通州建總集團有限公司 | 張百勝 |
152 | 蘇地2014-G-73號地塊項目一標(biāo)段 | 土建 | KJ18 | 27308.7 | 浙江大經(jīng)建設(shè)集團股份有限公司 | 馮米能 |
153 | 蘇地2013-G-109號地塊項目(金誠集團蘇南總部大樓) | 房建 | KJ19 | 69632.87 | 中聯(lián)世紀(jì)建設(shè)集團有限公司 | 駱洪亮 |
154 | 高新區(qū)文體中心機電消防安裝工程 | 安裝 | 安裝 | 17081.88 | 中建安裝工程有限公司 | 趙建春 |
155 | 蘇州高新區(qū)人民醫(yī)院二期土建安裝工程 | 房建 | KJ22 | 95088 | 蘇州建鑫建設(shè)集團公司有限公司 | 王乃駿 |
